-
-
Company Introduction
会社紹介
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開(2023年6月30日現在)
派遣労働者数(2023年6月1日付) | 9名 |
---|---|
派遣先事業所数(2022年度実績) | 4社 |
派遣料金の平均額(2022年度実績) | 35,963円/8時間 |
賃金の平均額(2022年度実績) | 16,463円/8時間 |
教育訓練に関する事項 (賃金支給:有/費用負担:無) | 新入社員教育、ビジネスマナー・ヒューマンスキル研修、システム開発研修、情報セキュリティ教育、コンプライアンス教育、安全衛生教育、等 |
その他の事項(福利厚生制度等) | 各種社会保険、家賃補助、慶弔金制度、社内レクリエーション活動補助(スポーツイベント、新入社員歓迎会、忘年会、等) |
マージン率(※) | 54.2% |
※マージン率は、法定の計算式(以下)にて算出されたものであり、雇用保険、社会保険等の会社負担、事業所維持のための人件費、光熱費等の諸経費を計算の基礎に含んでおりません。
マージン率 =(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷ 派遣料金の平均額